Анкета многоквартирного дома г. Тюмень, ул. Елизарова 8
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив
Выберите отчетный период
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания дольщиков |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1997-11-20 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | без номера | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | Не заполнено |
Дата начала управления домом | 1997-12-01 | |||
Договор управления | Не заполнено | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г Тюмень, ул Елизарова 8 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1994 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1994 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 7321-89-02б-АС |
8. | Тип дома | - | Тип дома | 1 |
9. | Количество этажей: | - | - | - |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 11 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 10 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 9 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 9 |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 338 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых | 330 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 4 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 20555.57 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 19675.07 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 880.50 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2828.30 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом |
72:23:0218001:39 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 11136.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 4000.00 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
Номер документа | - | |||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется |
31. | Другое | - | Другое | нет |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Свайный |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Подвал | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 3000.00 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 9 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 8 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 6 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 7 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1998 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1994 |
11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 9 |
12. | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2012-11-01 |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 2018-11-01 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2015-12-14 |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 2019-12-09 |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | - |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | - |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | - |
14. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление |
15. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
16. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал/кв.м |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2012-08-07 |
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 2016-08-07 |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 3 |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | - | Объем выгребных ям | Не заполнено |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
31. | Вид оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Не заполнено |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 542379.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 2586115.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 688104.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 371588.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 532512.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 396868.00 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 26513.00 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ и ЖСК |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1.88 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | с 01.07.2016г.по 31.12.2016г. одноставочный тариф 1,81 руб. одноставочный тариф,дифференцированный по двум зонам суток день 1,84 руб. ночь 0,92 руб.Принят Распоряжением №18 от 28.06.2016г. Региональной энергетической комиссии Тюменской обл, ХМАО-АО-Югры, ЯНАО |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Энергосбытовая компания "Восток" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7705424509 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2007-03-01 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2907 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ и ЖСК |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1193.45 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | с 01.01.2015г. 1142,77 руб. с 01.07.2015г. 1318,70 руб. с 01.07.2016г. 1475,22 руб.Принят Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области Распоряжение №224/01-21 от 30.11.2015 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Уральска теплосетевая компания" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2017-01-01 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-56119 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ и ЖСК |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 28.8 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | с 01.07.2016 27,32 руб.Принят Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области №296/01-21 от 30.11.2015 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО ТюменьВодоканал |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2012-10-30 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/049 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ и ЖСК |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1193.45 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 1475.22 руб.Принят Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области №224/01-21 от 30.11.2015 |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Уральска теплосетевая компания" |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7203203418 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2017-01-01 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Т-56119 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ и ЖСК |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 18.23 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 16.34 руб |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО ТюменьВодоканал |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7204095194 | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 2012-10-30 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 00324/049 | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Не заполнено |
4. | Единица измерения | - | Единица измерения | - |
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | - |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - | |||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - | |||
10. | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | - |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |
Единица измерения норматива потребления услуги | - | |||
Дополнительно | - | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | - |
Номер нормативного правового акта | - | |||
Наименование принявшего акт органа | - |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей) |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
2. | Владелец специального счета | - | Наименование владельца специального счета | Товарищество собственников жилья "Выбор"(нет данных) |
ИНН владельца специального счета | 7202076608 | |||
3. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 7.5 |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2015-04-04 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 | |||
5. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | Начислено собственникам с 01.05.2015г.по 31.12.2017г 4 932 648, 00 рублей. Оплачено собственниками 3 717 927,49 руб. Задолженность собственников на 31.12.2017г. 1 214 720,51руб. Взнос на спец.счет вовремя оплачивают 75% собственников. |
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2018-05-24 15:22:40 |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-06-01 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | №1 | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2014-12-20 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | без номера | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-05-30 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | №1 | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-06-01 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | №1 | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-06-01 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | №1 | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-06-01 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | №1 | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | |
3. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 2016-06-01 |
